Seite auf DeutshcTo the english pages
Willkommen
So wohnen Sie
Umgebung/Ausflugsziele
Aktivitäten
Bildergalerie
Winterurlaub
Unsere Mietpreise
Buchungskalender
Kontakt
Impressum

 


Preisliste 2011/2012



 Anzahl Personen pro Übern. 1 Woche 2 Wochen 3 Wochen 
Nebensaison      
gültig von:  2 Pers. 35.- € 245.- € 490.- € 665.- € 
08.01. - 11.02.  3 Pers. 39.- € 273.- € 546.- € 741.- € 
03.03. - 31.03.  4 Pers. 43.- € 301.- € 602.- € 817.- € 
05.11. - 22.12.  5 Pers. 47.- € 329.- € 658.- € 893.- € 
  6 Pers. 51.- € 357.- € 714.- € 969.- € 
      
Zwischensaison      
gültig von:  2 Pers. 39.- € 273.- € 546.- € 729.- € 
11.02. - 03.03.  3 Pers. 44.- € 308.- € 616.- € 824.- € 
31.03. - 25.06.  4 Pers. 49.- € 343.- € 686.- € 921.- € 
05.09. - 05.11.  5 Pers. 54.- € 378.- € 756.- € 1013.- € 
  6 Pers. 59.- € 413.- € 826.- € 1111.- € 
      
      
Hauptsaison      
gültig von:  2 Pers. 46.- € 322.- € 644.- €  920.- € 
25.06. - 05.09.  3 Pers. 52.- € 364.- € 728.- € 1040.- € 
23.12. - 07.01.  4 Pers. 58.- € 406.- € 812.- € 1160.- € 
  5 Pers. 64.- € 448.- € 896.- € 1280.- € 
  6 Pers. 70.- € 490.- € 980.- € 1400.- € 

 

In unseren Inclusivpreisen sind folgende Nebenkosten enthalten:

Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, Heizung,

TV, Internet (WLAN) und Kurtaxe.

Die Preise verstehen sich bei Reservierungen ab 5 Tagen.

Aufschläge für Kurzaufenthalte nach Anfrage

 (je nach Saison und Personenzahl)

Für Haustiere berechnen wir 3.- bis 4.- € pro Tag.

Bei Langzeiturlaub gewähren wir entsprechende Nachlässe

(Bitte anfragen !)

Für Benutzung von Waschmaschine und Trockner berechnen wir je 3.- €

Last-Minute und Sonderangebote . 


 
Nach Oben